O školi
O školi
Osnovna škola Garešnica je po svojoj veličini, a također i po broju učenika, jedna od najvećih osnovnih škola na području Bjelovarsko – bilogorske županije. U sastavu škole nalazi se sedam područnih škola : PŠ Garešnički Brestovac, PŠ Zdenčac, PŠ Kaniška Iva, PŠ Kapelica, PŠ Hrastovac, PŠ Tomašica i PŠ Veliki Pašijan.
Osnovna škola Garešnica ima svoju veoma bogatu povijest, koja kad bi se gledala samo brojkama, već bi premašila 180 godina. Vjerujemo da su mnogobrojne generacija učenika koje su već prošlu kroz ovu osnovnu školu istu upamtile samo po lijepim događanjima i da se s radošću sjećaju svojih školskih dana.
Inače, sama škola se nalazi u centru Grada Garešnica i svatko tko se u nju uputi lako će ju pronaći. U sklopu škole je i športska dvorana, gdje su učenici škole već postigli mnoge športske uspjehe, a vjerujemo da će tako biti i u budućnosti.
- Matična škola
- PŠ Zdenčac
- PŠ Veliki Pašijan
- PŠ Tomašica
- PŠ Kapelica
- PŠ Kaniška Iva
- PŠ Hrastovac
- PŠ Garešnički Brestovac
- Ukupno
Školska godina |
Matična škola |
|
Učenika | odjela | |
2024./2025. | 410 | 24 |
2023./2024. | 404 | 24 |
2022./2023. | 410 | 24 |
2021./2022. | 444 | 24 |
2020./2021. | 472 | 24 |
2019./2020. | 494 | 24 |
2018./2019. | 497 | 23 |
2017./2018. | 498 | 23 |
2016./2017. | 499 | 23 |
2015./2016. | 499 | 23 |
2014./2015. | 511 | 24 |
2013./2014. | 544 | 25 |
2012./2013. | 574 | 26 |
2011./2012. | 582 | 26 |
2010./2011. | 678 | 27 |
2009./2010. | 697 | 27 |
2008./2009. | 676 | 26 |
2007./2008. | 717 | 27 |
2006./2007. | 760 | 26 |
Školska godina |
Područna škola Zdenčac |
|
Učenika | odjela/kombinacija | |
2024./2025. | 14 | 2 (1+4, 2+3) |
2023./2024. | 15 | 2 (1+3, 2+4) |
2022./2023. | 14 | 2 (1+3, 2+4) |
2021./2022. | 11 | 2 (1+3, 2+4) |
2020./2021. | 6 | 1 (1+2+3) |
2019./2020. | 11 | 2 (1+2, 4) |
2018./2019. | 14 | 2 (1+4, 3) |
2017./2018. | 15 | 2 (3+4, 2) |
2016./2017. | 19 | 2 (1+2, 3+4) |
2015./2016. | 18 | 2 (1+2, 3+4) |
2014./2015. | 16 | 2 (1+2, 3+4) |
2013./2014. | 12 | 1 (1+2+3+4) |
2012./2013. | 9 | 1 (1+2+3+4) |
2011./2012. | 10 | 1 (1+2+3+4) |
2010./2011. | 7 | 1 (1+2+3+4) |
2009./2010. | 13 | 2 (1+2, 3+4) |
2008./2009. | 13 | 1 (1+2+3) |
2007./2008. | 9 | 1 (1+2) |
2006./2007. | 6 | 1 (1) |
Školska godina |
Područna škola Veliki Pašijan |
|
Učenika | odjela/kombinacija | |
2024./2025. | 14 | 2 (1+4, 2+3) |
2023./2024. | 11 | 2 (1+2, 3+4) |
2022./2023. | 15 | 2 (1+2, 3+4) |
2021./2022. | 19 | 2 (1+4, 2+3) |
2020./2021. | 20 | 3 (1+2, 3, 4) |
2019./2020. | 27 | 4 |
2018./2019. | 25 | 3 (1+3, 2, 4) |
2017./2018. | 24 | 3 (1+3, 2+4) |
2016./2017. | 23 | 2 (1+2, 3+4) |
2015./2016. | 26 | 2 (1+4, 2+3) |
2014./2015. | 20 | 2 (1+2, 3+4) |
2013./2014. | 25 | 3 (1+2, 3, 4) |
2012./2013. | 19 | 3 (1+2,3, 4) |
2011./2012. | 16 | 3 (1, 2, 3+4) |
2010./2011. | 23 | 3 (1, 4, 2+3) |
2009./2010. | 26 | 4 |
2008./2009. | 31 | 4 |
2007./2008. | 32 | 3 (1, 2, 3) |
2006./2007. | 21 | 2 (1, 2) |
Školska godina |
Područna škola Tomašica |
|
Učenika | odjela/kombinacija | |
2024./2025. | 3 | 1 (4) |
2023./2024. | 4 | 1 (3+4) |
2022./2023. | 10 | 1 (2+3+4) |
2021./2022. | 8 | 1 (1+3+4) |
2020./2021. | 7 | 1 (2+3+4) |
2019./2020. | 10 | 1 (1+2+3+4) |
2018./2019. | 13 | 2 (1+2, 3+4) |
2017./2018. | 17 | 2 (1+4, 2+3) |
2016./2017. | 20 | 2 (1+2, 3+4) |
2015./2016. | 22 | 2 (1+3, 2+4) |
2014./2015. | 18 | 2 (1+3, 2+4) |
2013./2014. | 16 | 2 (1+4, 2+3) |
2012./2013. | 17 | 2 (1+2, 3+4) |
2011./2012. | 17 | 2 (1+2, 3+4) |
2010./2011. | 14 | 2 (1+2, 3+4) |
2009./2010. | 17 | 2 (1+2, 3+4) |
2008./2009. | 16 | 2 (1+2, 3+4) |
2007./2008. | 13 | 1 (1+2+3) |
2006./2007. | 8 | 1 (1+2) |
Školska godina |
Područna škola Kapelica |
|
Učenika | odjela/kombinacija | |
2024./2025. | 16 | 2 (1+4, 2+3) |
2023./2024. | 23 | 3 (1+2, 3, 4) |
2022./2023. | 21 | 3 (1+4, 2, 3) |
2021./2022. | 15 | 3 (1, 2, 3+4) |
2020./2021. | 21 | 2 (1+2, 3+4) |
2019./2020. | 11 | 2 (1+2, 3+4) |
2018./2019. | 19 | 2 (1+2, 3+4) |
2017./2018. | 24 | 3 (1+2, 3, 4) |
2016./2017. | 37 | 4 |
2015./2016. | 43 | 4 |
2014./2015. | 39 | 4 |
2013./2014. | 38 | 4 |
2012./2013. | 35 | 3 (1+2, 3, 4) |
2011./2012. | 37 | 4 |
2010./2011. | 36 | 4 |
2009./2010. | 28 | 3 (1, 2, 3+4) |
2008./2009. | 40 | 4 |
2007./2008. | 31 | 3 (1, 2, 3) |
2006./2007. | 25 | 2 (1, 2) |
Školska godina |
Područna škola Kaniška Iva |
|
Učenika | odjela/kombinacija | |
2024./2025. | 16 | 2 (1+4, 2+3) |
2023./2024. | 14 | 2 (1+2, 3+4) |
2022./2023. | 14 | 2 (1+4, 2+3) |
2021./2022. | 12 | 2 (1+2, 3+4) |
2020./2021. | 13 | 2 (1+3, 2+4) |
2019./2020. | 18 | 3 (1+3, 2, 4) |
2018./2019. | 22 | 3 (1, 3, 2+4) |
2017./2018. | 24 | 2 (1+2, 3+4) |
2016./2017. | 25 | 2 (1+2, 3+4) |
2015./2016. | 24 | 2 (1+2, 3+4) |
2014./2015. | 24 | 2 (1+3, 2+4) |
2013./2014. | 19 | 2 (1+3, 2+4) |
2012./2013. | 18 | 2 (1+3, 2+4) |
2011./2012. | 20 | 2 (1+3, 2+4) |
2010./2011. | 16 | 2 (1+3, 2+4) |
2009./2010. | 13 | 1 (1+2+3) |
2008./2009. | 26 | 2 (1+3, 2+4) |
2007./2008. | 24 | (1,2,3) |
2006./2007. | 18 | (1,2) |
Školska godina |
Područna škola Hrastovac |
|
Učenika | odjela/kombinacija | |
2024./2025. | 9 | 1 (1+2+3+4) |
2023./2024. | 9 | 1 (1+2+3+4) |
2022./2023. | 12 | 1 (1+2+3+4) |
2021./2022. | 11 | 1 (1+2+3) |
2020./2021. | 9 | 1 (1+2+4) |
2019./2020. | 6 | 1 (1+3) |
2018./2019. | 3 | 1 (2) |
2017./2018. | 6 | 1 (1+4) |
2016./2017. | 10 | 1 (2+3+4) |
2015./2016. | 16 | 2 (1+4, 2+3) |
2014./2015. | 16 | 2 (1+2, 3+4) |
2013./2014. | 14 | 2 (1+4, 2+3) |
2012./2013. | 13 | 2 (1+2, 3+4) |
2011./2012. | 6 | 1 (1+2+3) |
2010./2011. | 11 | 2 (1+3, 2+4) |
2009./2010. | 14 | (1,2,3,4) |
2008./2009. | 20 | (1,2,3,4) |
2007./2008. | 17 | (1,2,3) |
2006./2007. | 11 | (1,2) |
Školska godina |
Područna škola Garešnički Brestovac |
|
Učenika | odjela/kombinacija | |
2024./2025. | 43 | 4 |
2023./2024. | 40 | 4 |
2022./2023. | 21 | 3 (1+2, 3, 4) |
2021./2022. | 20 | 3 (1+4, 2, 3) |
2020./2021. | 36 | 4 |
2019./2020. | 17 | 3 (1, 3, 2+4) |
2018./2019. | 16 | 3 (1+3, 2, 4) |
2017./2018. | 16 | 3 (1, 3, 2+4) |
2016./2017. | 17 | 3 (1+3, 2, 4) |
2015./2016. | 17 | 3 (1, 3, 2+4) |
2014./2015. | 24 | 3 (1+3, 2, 4) |
2013./2014. | 26 | 3 (1, 3, 2+4) |
2012./2013. | 40 | 4 |
2011./2012. | 42 | 4 |
2010./2011. | 27 | 3 (1, 2, 3) |
2009./2010. | 31 | 4 |
2008./2009. | 40 | 4 |
2007./2008. | 35 | 3 (1, 2, 3) |
2006./2007. | 24 | 2 (1,2) |
Školska godina | Ukupno |
2024./2025. | 525 |
2023./2024. | 520 |
2022./2023. | 535 |
2021./2022. | 562 |
2020./2021. | 584 |
2019./2020. | 608 |
2018./2019. | 624 |
2017./2018. | 636 |
2016./2017. | 662 |
2015./2016. | 676 |
2014./2015. | 679 |
2013./2014. | 709 |
2012./2013. | 735 |
2011./2012. | 743 |
2010./2011. | 813 |
2009./2010. | 798 |
2008./2009. | 862 |
2007./2008. | 881 |
2006./2007. | 873 |